除泥器是钻井液固相控制系统中的重要设备,主要用于去除15-47微米的中等粒度固相颗粒,是介于除砂器和离心机之间的关键固控设备。它通过旋流分离原理,有效控制钻井液的固相含量,保持钻井液性能稳定。
捷凯洲固控除泥器采用高效旋流分离技术,能够处理各种类型的钻井液,包括水基泥浆、油基泥浆和合成基泥浆,是现代化钻井作业中不可或缺的固控设备。
| 型号 | JKZCNQ8N | JKZCNQ12N | JKZCNQ16N |
|---|---|---|---|
| 处理量 | ≤120m³(528GPM) | ≤240m³(1056GPM) | ≤360m³(1584GPM) |
| 除泥旋流器 | 4"*8 | 4"*12 | 4"*16 |
| 进浆口尺寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 |
| 出浆口尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 工作压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
| 分离粒径 | 15-47μm | 15-47μm | 15-47μm |
| 重量(KG) | 310 | 330 | 350 |
| 外形尺寸mm | 1208*650*1280 | 1208*650*1280 | 1208*650*1280 |
| 型号 | JKZZJ701-8N | JKZZJ701-12N | JKZZJ701-16N |
|---|---|---|---|
| 处理量 | ≤120m³(528GPM) | ≤240m³(1056GPM) | ≤360m³(1584GPM) |
| 底流筛型号 | JKZZS701C | JKZZS701C | JKZZS701C |
| 除泥旋流器 | 4"*8 | 4"*12 | 4"*16 |
| 进浆口尺寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 |
| 出浆口尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 工作压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
| 激振强度 | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G |
| 电机功率 | 0.45kw*2 | 0.45kw*2 | 0.45kw*2 |
| 筛网数目 | 1pcs | 1pcs | 1pcs |
| 筛分面积 | 0.875㎡ | 0.875㎡ | 0.875㎡ |
| 重量(KG) | 870 | 890 | 910 |
| 外形尺寸mm | 1450*1390*1810 | 1450*1390*1810 | 1450*1390*1810 |
捷凯洲除泥器采用模块化设计,维护方便,运行稳定,已广泛应用于石油钻井、页岩气开发、煤层气开采等领域,为客户提供了高效的固相控制解决方案。