泥浆清洁器是钻井液固相控制系统中的重要设备,主要用于去除钻井液中的中等粒度固相颗粒(15-76微米),通常由振动筛 除砂器和除泥器组合而成,通过旋流分离原理实现固液分离。
捷凯洲泥浆清洁器采用高效旋流技术和优化设计,能够有效去除钻井液中的有害固相,保持钻井液性能稳定,提高钻井效率,降低钻井成本。
| 型号 | JKZZJ104C-1S8N | JKZZJ104C-2S12N | JKZZJ104C-3S16N | JKZZJ103C-1S8N | JKZZJ103C-2S12N | JKZZJ103C-3S16N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理量 | ≤120m³(528GPM) | ≤240m³(1056GPM) | ≤360m³(1584GPM) | ≤120m³(528GPM) | ≤240m³(1056GPM) | ≤360m³(1584GPM) |
| 底流筛型号 | JKZZS104C | JKZZS104C | JKZZS104C | JKZZS103C | JKZZS103C | JKZZS103C |
| 除砂旋流器 | 10"*1 | 10"*2 | 10"*3 | 10"*1 | 10"*2 | 10"*3 |
| 除泥旋流器 | 4"*8 | 4"*12 | 4"*16 | 4"*8 | 4"*12 | 4"*16 |
| 进浆口尺寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 | 6英寸 |
| 出浆口尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
| 工作压力(Mpa) | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 | 0.25-0.4 |
| 激振强度 | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G | ≤7.5G |
| 电机功率 | 1.72kw*2 | 1.72kw*2 | 1.72kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
| 筛网数目 | 4pcs | 4pcs | 4pcs | 3pcs | 3pcs | 3pcs |
| 筛分面积 | 2.73㎡ | 2.73㎡ | 2.73㎡ | 2.1㎡ | 2.1㎡ | 2.1㎡ |
| 筛箱调节角度 | -3-3° | -3-3° | -3-3° | -3-3° | -3-3° | -3-3° |
| 重量(KG) | 2072 | 2142 | 2225 | 1880 | 1950 | 2030 |
| 外形尺寸mm | 2820*1900*2480 | 2820*1900*2480 | 2820*1900*2480 | 2240*1900*2480 | 2240*1900*2480 | 2240*1900*2480 |
捷凯洲泥浆清洁器采用模块化设计,维护方便,处理量大,已广泛应用于石油钻井、页岩气开发、煤层气开采等领域,为客户提供了高效的固相控制解决方案。