螺杆泵是一种容积式泵,通过螺杆的旋转运动,使介质沿轴向移动,实现输送功能。它特别适用于输送高粘度、含固体颗粒或对剪切敏感的介质。
捷凯洲螺杆泵采用精密加工和优质材料,能够稳定输送各种粘度的钻井液,是现代化石油钻井作业中重要的输送设备。
型号 | 转速 (r/min) |
流量 (m³/h) |
压力 (Mpa) |
功率 (kw) |
进口 | 出口 |
---|---|---|---|---|---|---|
JKZG20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | DN25 | DN25 |
JKZG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | DN32 | DN25 |
JKZG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | DN32 | DN25 |
JKZG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | DN50 | DN40 |
JKZG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | DN50 | DN40 |
JKZG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | DN65 | DN50 |
JKZG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | DN65 | DN50 |
JKZG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | DN80 | DN65 |
JKZG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | DN80 | DN65 |
JKZG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | DN100 | DN80 |
JKZG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | DN100 | DN80 |
JKZG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | DN125 | DN100 |
JKZG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | DN125 | DN100 |
JKZG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | DN150 | DN125 |
JKZG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | DN150 | DN125 |
JKZG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | DN150 | DN150 |
JKZG105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | DN200 | DN200 |
JKZG135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | DN250 | DN250 |
捷凯洲螺杆泵采用模块化设计,维护方便,运行稳定,已广泛应用于石油钻井、化工、食品、制药等领域,为客户提供了可靠的高粘度介质输送解决方案。
根据不同的结构和工作原理,螺杆泵可分为多种类型。捷凯洲提供全系列的螺杆泵产品,满足不同工况的需求。
结构简单,适用于输送高粘度、含固体颗粒的介质,是固控系统中最常见的螺杆泵类型。
输送平稳,压力高,适用于要求无脉动输送的场合。
流量大,压力高,适用于输送清洁、无固体颗粒的介质。
流量可调,可根据工况变化优化性能。
转速高,体积小,适用于空间有限的场合。
采用耐腐蚀材料,适用于输送腐蚀性介质。
螺杆泵类型 | 主要特点 | 适用场景 | 优势 |
---|---|---|---|
单螺杆泵 | 结构简单,耐磨性好 | 固控系统、污水处理 | 适用范围广,维护简单 |
双螺杆泵 | 输送平稳,压力高 | 化工、石油输送 | 无脉动,效率高 |
三螺杆泵 | 流量大,噪音低 | 润滑油、燃油输送 | 运行平稳,寿命长 |
可调式螺杆泵 | 流量可调 | 工况变化频繁的场合 | 适应性强,节能 |
高速螺杆泵 | 转速高,体积小 | 空间有限的场合 | 结构紧凑,效率高 |
耐腐蚀螺杆泵 | 耐腐蚀材料 | 化工、电镀行业 | 耐腐蚀,寿命长 |
捷凯洲工程师可根据您的具体工况,推荐最适合的螺杆泵类型和配置方案,确保最佳的性能和使用寿命。
螺杆泵在固控系统和各种工业领域中发挥着重要作用,是实现高粘度介质稳定输送的关键设备。
应用行业 | 推荐型号 | 关键要求 | 注意事项 |
---|---|---|---|
石油钻井 | JKZG60-1 | 耐磨性好,运行稳定 | 定期检查定子磨损 |
化工行业 | JKZG40-2 | 耐腐蚀,密封性好 | 注意介质腐蚀性 |
食品行业 | JKZG30-1 | 卫生级材料,易清洗 | 定期消毒,保持卫生 |
制药行业 | JKZG25-2 | 无污染,易灭菌 | 符合GMP标准 |
环保工程 | JKZG85-1 | 耐磨耐腐蚀,无堵塞 | 定期清理泵内沉积 |
建筑行业 | JKZG70-1 | 耐磨性好,压力高 | 防止固体颗粒过大 |
捷凯洲工程师团队可根据您的具体应用场景,推荐最适合的螺杆泵型号和配置方案,确保最佳的性能和使用寿命。